Новинки в Сыктывкаре
Инверторный генератор PATRIOT 2000i
Бренд | Patriot |
Тип топлива: | Бензин |
Выходное напряжение: | Однофазное 220В |
Максимальная мощность, кВт: | 1.8 |
Стартер (система запуска): | Ручной |
Вес, кг.: | 18.5 |
Минитрактор Cub Cadet XT2 QR106
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Kawasaki OHV V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 24 |
Ширина кошения, мм.: | 1060 |
Масса без упаковки, кг.: | 253 |
Аккумуляторная газонокосилка STIHL RMA 443.0 TC (с AP 200 и AL 101)
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | Бесщеточный |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Ширина скашивания, см: | 41 |
Объем травосборника, л: | 55 |
Вес, кг: | 24 |
Бензиновый генератор DAEWOO GDA 12500E
Бренд | Daewoo |
Максимальная мощность, кВт: | 10.5 |
Номинальная мощность, кВт: | 9.5 |
Выходное напряжение: | 220 В |
Стартер (система запуска): | Электростартер |
Объём топливного бака, л.: | 25 |
Вес, кг.: | 168 |
Бренд | Fubag |
Тип двигателя: | бензиновый, 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 2 |
Режущий элемент: | леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 8.5 |
Бренд | Fubag |
Тип двигателя: | бензиновый, 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 2 |
Режущий элемент: | леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 8.7 |
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 600 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0 – 2.600 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 25 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.7 |
Бензиновый генератор DAEWOO GDA 12500E-3
Бренд | Daewoo |
Максимальная мощность, кВт: | 11 |
Номинальная мощность, кВт: | 10 |
Выходное напряжение: | 380 В |
Стартер (система запуска): | Электростартер |
Объём топливного бака, л.: | 25 |
Вес, кг.: | 173 |
Компрессор автомобильный DAEWOO DW55 plus
Бренд | Daewoo |
Максимальная производительность, л/мин: | 50 |
Максимальное давление, атм: | 10 |
Время накачивания R15/195/60, мин.: | 3 |
Время непрерывной работы, мин.: | 30 |
Длина шланга, см.: | 200 |
Длина шнура, см.: | 300 |
Бензиновый генератор PATRIOT GP 6510AE ATS
Бренд | Patriot |
Максимальная мощность, кВт: | 5.5 |
Номинальная мощность, кВт: | 5 |
Выходное напряжение: | 220 В |
Стартер (система запуска): | Ручной/электро |
Объём топливного бака, л.: | 25 |
Вес, кг.: | 71 |
Бензиновый генератор PATRIOT GP 3810LE
Бренд | Patriot |
Максимальная мощность, кВт: | 3 |
Номинальная мощность, кВт: | 2.8 |
Выходное напряжение: | 220 В |
Стартер (система запуска): | Ручной/электро |
Объём топливного бака, л.: | 15 |
Вес, кг.: | 49 |
Опрыскиватель бензиновый STIHL SR 200 D
Бренд | Stihl |
Объём, см3: | 27.2 |
Двигатель, л.с.: | 1.1 |
Емкость бака, л.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 7.9 |
Эксцентриковая шлифмашина BOSCH GEX 125-1 AE
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 250 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 7.500 – 12.000 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.3 |
Кусторез электрический STIGA SHT 700
Бренд | Stiga |
Потребляемая мощность, Вт: | 700 |
Длина реза, см.: | 72 |
Частота хода, об/мин: | 2400 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.2 |
Газонокосилка бензиновая STIGA COLLECTOR 53 S B
Бренд | Stiga |
Производитель двигателя: | Briggs & Stratton |
Максимальная мощность, л.с.: | 4.5 |
Тип перемещения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см.: | 51 |
Вес, кг.: | 33 |
Высоторез аккумуляторный STIHL HTA 85 без АКБ и ЗУ
Бренд | Stihl |
Напряжение аккумулятора, В: | 24 |
Длина шины, см: | 30 |
Шаг цепи: | 1/4" |
Веc, кг: | 4.5 |
Электропила STIHL MSE 141 С-Q 14"
Бренд | Stihl |
Мощность, Вт: | 1400 |
Длина шины, см.: | 30 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.1 |
Количество звеньев, шт: | 50 |
Толщина звена цепи, мм: | 1.1 |
Шуруповерт аккумуляторный BOSCH GSR 10,8-2-LI
Бренд | Bosch |
Напряжение аккумулятора: | 10.8 В |
Количество скоростей работы: | 2 |
Крутящий момент, Нм: | 30 |
Размер патрона, мм.: | 7 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 19 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 0.95 |
Вибрационная шлифмашина BOSCH GSS 23 A
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 160 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 12.000 |
Колебаний в минуту: | 24 |
Ширина ленты, мм.: | 92 |
Длина ленты, мм.: | 182 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.7 |
Угловая шлифмашина BOSCH GWS 20-230H
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 2000 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 6600 |
Диаметр отрезного круга, мм.: | 230 |
Шпиндель: | M 14 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.1 |